1番ホール
| Par5 | HDCP5 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 507Yard | |
| R.T | 492Yard | |
| L.T | 446Yard | |
| 左にドッグレッグしたロングホール。2打目から左右が狭く、グリーンが手前から速いので確実な3オン狙いがスコアーメイクのポイント。 | ||
2番ホール
| Par4 | HDCP15 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 306Yard | |
| R.T | 298Yard | |
| L.T | 288Yard | |
| 右のふところが広い為ティショットはフェアウェイ右狙い。グリーンは砲台になっているのでやや大きめに高いボールで確実にパーオンしたい。 | ||
3番ホール
| Par4 | HDCP1 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 402Yard | |
| R.T | 381Yard | |
| L.T | 270Yard | |
| IP地点の左が狭く右山裾狙いがベストだが右に行き過ぎるとセカンドが苦労する。距離より方向性を重視。グリーンは手前から攻めたい。 | ||
4番ホール
| Par3 | HDCP3 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 200Yard | |
| R.T | 187Yard | |
| L.T | 98Yard | |
| 前方の谷は130ヤード飛ばせば十分に越える。力まずに力を抜いたスイングでナイスショットしたい。グリーンは手前から上りのライン。 | ||
5番ホール
| Par5 | HDCP7 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 501Yard | |
| R.T | 489Yard | |
| L.T | 400Yard | |
| ティショットの狙い目は右サイドが良い。セカンドはグリーンの位置を確認し右から攻めたい。距離の無いホールなので無理は禁物。 | ||
6番ホール
| Par3 | HDCP17 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 132Yard | |
| R.T | 125Yard | |
| L.T | 96Yard | |
| グリーン回りは広くなっているが、6つのバンカーがガードしている。グリーンオーバーは左が狭いのでヒッカケに注意。 | ||
7番ホール
| Par4 | HDCP11 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 343Yard | |
| R.T | 324Yard | |
| L.T | 309Yard | |
| 打ち上げ打ち下しのミドルホール。ティショッは前方の三角山に向かって打つのがベスト。グリーンは奥に速いのでピンが奥でも手前から攻めるのがポイント。 | ||
8番ホール
| Par4 | HDCP9 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 365Yard | |
| R.T | 350Yard | |
| L.T | 283Yard | |
| ティショットは段差のあるフェアウェイ左側上段が狙い目。グリーンの奥からはアプローチが打ち上げとなり、寄せが厳しいのでグリーンオーバーは禁物。 | ||
9番ホール
| Par4 | HDCP13 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 343Yard | |
| R.T | 328Yard | |
| L.T | 260Yard | |
| グリーンまで見通せるやや打ち下ろしのホール。セカンドはグリーン手前右のバンカーが気になるが、グリーンオーバーは禁物。グリーンは奥に速いので要注意。 | ||
OUT
| Par36 | ||
|---|---|---|
| B.T | 3099Yard | |
| R.T | 2974Yard | |
| L.T | 2450Yard |
10番ホール
| Par4 | HDCP2 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 421Yard | |
| R.T | 401Yard | |
| L.T | 303Yard | |
| 距離のあるミドル、フェアウェイが広いので、ティショットはセンター狙い。第2打は、左に池があり、花道の左右にはバンカーがガードしているので欲張らずに花道狙い。 | ||
11番ホール
| Par4 | HDCP16 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 342Yard | |
| R.T | 327Yard | |
| L.T | 244Yard | |
| ティショットは左山裾狙い。砲台グリーンの手前には2つのバンカーが待ちうけており、気持ち大きな高いボールでグリーンを捕らえたい。 | ||
12番ホール
| Par3 | HDCP14 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 178Yard | |
| R.T | 173Yard | |
| L.T | 147Yard | |
| 打ち下ろしのホールで、10ヤードマイナスしたクラブ選択が良い。グリーンは右が狭いので左から攻めたい。 | ||
13番ホール
| Par4 | HDCP6 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 393Yard | |
| R.T | 327Yard | |
| L.T | 216Yard | |
| 見た目にはフェアウェイが狭いが、右の斜面を利用するとフェアウェイをキープできる。グリーン手前の左が狭いので、右から攻めたい。 | ||
14番ホール
| Par4 | HDCP12 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 373Yard | |
| R.T | 350Yard | |
| L.T | 345Yard | |
| 当クラブの名物ホール。距離が無くフェアウェイが狭いのでティショットでドライバーは禁物。レギュラーティから160ヤードを目安にアイアンで刻んでFW真中から攻めたい。 | ||
15番ホール
| Par5 | HDCP4 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 558Yard | |
| R.T | 550Yard | |
| L.T | 427Yard | |
| 2打地点からグリーンまで打ち上げのロングホール。グリーンまで右サイドから攻めていきたい。セカンドはフェアウェイも広く距離を稼ぎたい。 | ||
16番ホール
| Par5 | HDCP18 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 480Yard | |
| R.T | 470Yard | |
| L.T | 391Yard | |
| 右ドッグレッグのロングホール。ティショットはフェアウェイの左サイド狙い。グリーン奥と右が狭いのでセカンドは無理をせず、3打目で勝負。バーディチャンスの高いホール。 | ||
17番ホール
| Par3 | HDCP10 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 175Yard | |
| R.T | 164Yard | |
| L.T | 95Yard | |
| やや打ち下ろしの谷越えホール。グリーン右のバンカーにはいれたくないのでやや左目を狙いたい。風の影響を受けやすいホールなので旗の動きに要注意。 | ||
18番ホール
| Par4 | HDCP8 | ![]() |
|---|---|---|
| B.T | 410Yard | |
| R.T | 396Yard | |
| L.T | 302Yard | |
| ティショットは右山裾狙い。セカンドも打ち下ろしで、グリーンは奥に向かって早いラインなので手前から攻めるのがポイント。 | ||
IN
| Par36 | ||
|---|---|---|
| B.T | 3330Yard | |
| R.T | 3158Yard | |
| L.T | 2470Yard |
TOTAL
| Par72 | ||
|---|---|---|
| B.T | 6429Yard | |
| R.T | 6132Yard | |
| L.T | 4920Yard |



















