HOME > 公式競技日程・成績
2012年01月
2012年02月
2012年03月
2012年04月
2012年05月
2012年06月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 09日 | 土曜日 | 開場記念杯T 18H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 開場記念杯U 18H.S(A・B混合/WP方式) | --- | 順位 |
| 13日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 23日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 28日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
2012年07月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 04日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 07日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 08日 | 日曜日 | 理事長杯予選18H.S | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 理事長杯決勝18H.S | --- | 順位 |
| 21日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 26日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
2012年08月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 05日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 08日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 11日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 25日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 30日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
2012年09月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 01日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 22日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 27日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
2012年10月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 06日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | クラブ選手権予選27H.S | --- | 順位 |
| 10日 | 水曜日 | クラブ選手権1・2回戦18H.M | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権準決勝36H.M | --- | 順位 |
| 25日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
| 27日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同)・クラブ選手権決勝36H.M | --- | 順位 |
2012年11月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 土曜日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権1日目 | --- | 順位 |
| 10日 | 土曜日 | シニア・グランドシニア・レディース各選手権2日日 | --- | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 14日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 24日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 29日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
2012年12月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 日曜日 | タカガワ杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 08日 | 土曜日 | 土曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 日曜月例杯18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |
| 12日 | 水曜日 | 平日月例杯18H.S(A・B混合) | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | シニア・レディース杯18H.S | --- | 順位 |
| 20日 | 木曜日 | タカガワオープンカップ 前半9H.S(M・V混合/WP方式) | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | グランドマンスリー18H.S(A・B合同) | --- | 順位 |

