HOME > 公式競技日程・成績
2012年01月
2012年02月
2012年03月
2012年04月
2012年05月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 13日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 17日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 19日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 20日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 23日 | 水曜日 | タカガワレディースオープン | --- | 順位 |
| 27日 | 日曜日 | 月例杯(U) | --- | 順位 |
2012年06月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 07日 | 木曜日 | アサヒビール杯 | --- | 順位 |
| 08日 | 金曜日 | アサヒビール杯 | --- | 順位 |
| 10日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 16日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 21日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 24日 | 日曜日 | 月例杯(U)・理事長杯予選(27H) | --- | 順位 |
2012年07月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 08日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 11日 | 水曜日 | タカガワレデイースオープン | --- | 順位 |
| 15日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 16日 | 月曜日 | 謝恩ゴルフ大会 | --- | 順位 |
| 19日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 21日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 22日 | 日曜日 | 月例杯(U) | --- | 順位 |
| 29日 | 日曜日 | 大塚ポカリスエット杯 | --- | 順位 |
2012年08月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 06日 | 月曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 12日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 16日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 18日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 19日 | 日曜日 | コカ・コーラ杯 | --- | 順位 |
| 26日 | 日曜日 | 月例杯(U) | --- | 順位 |
2012年09月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 日曜日 | 親睦競技(伊予会) | --- | 順位 |
| 06日 | 木曜日 | チーム対抗戦 | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 13日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 開場記念杯(T) | --- | 順位 |
| 17日 | 月曜日 | 開場記念杯(U) | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 月例杯(U)、研修会 | --- | 順位 |
| 26日 | 水曜日 | タカガワレディースオープン | --- | 順位 |
2012年10月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 03日 | 水曜日 | チーム対抗戦 | --- | 順位 |
| 07日 | 日曜日 | クラブ選手権予選(27H)、シニア選手権予選(18H) | --- | 順位 |
| 08日 | 月曜日 | 体育の日杯 | --- | 順位 |
| 12日 | 金曜日 | クラブ選手権決勝(36H)、シニア選手権決勝(27H) | --- | 順位 |
| 14日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 18日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 20日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 21日 | 日曜日 | 研修会:伊予会 | --- | 順位 |
| 28日 | 日曜日 | 月例杯(U) | --- | 順位 |
2012年11月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 04日 | 日曜日 | 親睦競技(伊予会) | --- | 順位 |
| 08日 | 木曜日 | チーム対抗戦 | --- | 順位 |
| 11日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 15日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 17日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 18日 | 日曜日 | 研修会 | --- | 順位 |
| 21日 | 水曜日 | タカガワレディースオープン | --- | 順位 |
| 25日 | 日曜日 | 月例杯(U) | --- | 順位 |
2012年12月
| 開催日 | 曜日 | 競技名 | 競技方法 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 02日 | 日曜日 | 親睦競技(伊予会) | --- | 順位 |
| 06日 | 木曜日 | チーム対抗戦 | --- | 順位 |
| 09日 | 日曜日 | 月例杯(T) | --- | 順位 |
| 13日 | 木曜日 | シニア・レディース会 | --- | 順位 |
| 15日 | 土曜日 | 土曜月例杯 | --- | 順位 |
| 16日 | 日曜日 | 月例杯(U)、研修会 | --- | 順位 |
| 23日 | 日曜日 | 忘年杯 | --- | 順位 |
| 24日 | 月曜日 | グランドマンスリー | --- | 順位 |

